43 | 2009.Mar. | 韓国 | ソウル | |||
42 | 2008.Dec. | 香港/中国 | 香港〜深[土川] | |||
41 | 2008.Jun. | 韓国 | ソウル | |||
40 | 2008.Mar. | 香港/中国 | 香港〜深[土川] | |||
39 | 2008.Feb. | 韓国 | ソウル | |||
38 | 2007.Dec. | 韓国 | 完州・大田〜ソウル | |||
37 | 2007.Jun. | 韓国 | ソウル | |||
36 | 2006.Jul. | 韓国 | ソウル | |||
35 | 2006.Mar. | 韓国 | 釜山〜ソウル | |||
34 | 2005.Dec. | 韓国 | 富川〜ソウル | |||
33 | 2005.Mar. | 韓国 | 大田〜ソウル | |||
32 | 2004.Jun. | 韓国 | ソウル〜富川〜水原 | |||
31 | 2004.Mar. | 韓国 | ソウル | |||
30 | 2003.Dec. | 香港/韓国 | 香港〜ソウル | |||
29 | 2003.Apr. | 韓国 | 束草〜ソウル | |||
28 | 2003.Feb. | 韓国 | ソウル | |||
27 | 2002.Nov. | 香港/中国 | 香港〜深[土川] | |||
26 | 2002.Feb. | 香港/韓国 | 香港〜ソウル | |||
★ |
25 | 2001.Dec. | 中国 | 北京 | ||
24 | 2001.Apr. | 韓国 | ソウル | |||
★ | 23 | 2000.Jul. | 韓国/中国 | ソウル〜丹東〜瀋陽 | ||
22 | 2000.May | 香港/中国 | 香港〜南京〜武漢〜杭州〜廈門 | |||
21 | 2000.Mar. | 韓国 | ソウル〜群山 | |||
20 | 1999.Jul. | 香港/中国/台湾 | 香港〜珠海〜台北 | |||
☆ "new" |
19 | 1999.May | 中国/香港 | 広州〜南寧〜北海〜湛江〜香港〜武漢 | ||
18 | 1999.Apr. | 韓国 | ソウル〜浦項 | |||
17 | 1998.Dec. | 中国/香港 | 上海〜杭州〜香港〜広州 | |||
16 | 1998.Aug. | シンガポール/台湾 | シンガポール〜台北 | |||
15 | 1998.Aug. | 韓国 | ソウル〜利川 | |||
14 | 1998.Jun. | 中国 | 上海〜杭州 | |||
★ | 13 | 1998.May | 中国 | 上海〜成都〜重慶〜杭州 | ||
12 | 1998.Apr. | 韓国 | ソウル〜慶州 | |||
11 | 1997.Dec. | 中国 | 上海〜杭州 | |||
10 | 1997.Nov. | 韓国 | ソウル | |||
9 | 1997.May | 台湾 | 台北〜花蓮 | |||
8 | 1997.May | 中国 | 北京 | |||
7 | 1996.Dec. | 中国 | 北京〜上海 | |||
6 | 1996.Aug. | 香港 | 香港 | |||
5 | 1996.Jun. | シンガポール/インドネシア | シンガポール〜ビンタン | |||
4 | 1995.May | 香港 | 香港 | |||
3 | 1992.Oct. | 香港 | 香港 | |||
2 | 1990.Oct. | 韓国 | ソウル | |||
1 | 1988.Dec. | 中国 | 北京〜杭州〜上海 |